- 교육기간
- 2023-05-26 ~ 2023-11-10
- 교육시간
- 09:00~16:30 1일 7교시 [월,화,수,목,금]
- 모집인원
- 25명
교육상세보기
교과목 | 교육시간 | |
---|---|---|
제어설계도서 | 60 | |
현장계기 선정 | 30 | |
제어기기 선정 | 60 | |
구동장치 선정 | 30 | |
제어반 설계 | 60 | |
하드웨어 제작 | 50 |
교과목 | 교육시간 | |
---|---|---|
소프트웨어 작성 | 65 | |
시퀀스제어 | 65 | |
PLC기본 운영 | 80 | |
HMI운영 | 40 | |
PCB설계 | 40 |
교과목 | 단원 | 교육시간 |
---|---|---|
기초전기전자 | 전기 전자 공학 | 7 |
직류와 교류 | 7 | |
반도체 | 8 | |
디지털 기초 | 8 | |
C프로그래밍 | C언어의시작 | 7 |
교과목 | 단원 | 교육시간 |
---|---|---|
C프로그래밍 | 기본자료형 | 7 |
연산자 | 7 | |
반복문 | 7 | |
조건문 | 7 | |
배열및함수 | 5 |
교과목 | 단원 | 교육시간 |
---|---|---|
Arduino실습 | 아두이노기초 | 7 |
디지털입출력 | 7 | |
아날로그센서값 | 7 | |
Shift레지스터 | 7 | |
모터,소리 | 7 | |
시리얼통신 | 7 | |
LCD인터페이스 | 8 | |
Labview 입문 | Labview환경탐색 | 4 |
교과목 | 단원 | 교육시간 |
---|---|---|
Labview 입문 | 디버깅 | 4 |
데이터타입 | 14 | |
구조 | 7 | |
모듈화프로그램 | 4 | |
파일입출력 | 7 | |
프런트패널제어및다지인패턴 | 10 | |
데이터수집 | 14 | |
통신 | 16 |
![]() 한국전력공사 |
![]() SK하이닉스 |
![]() 대한적십자사 |
![]() 한국니토옵티칼(주) |
![]() (주)리홈쿠첸 |
![]() 지멘스(주) |
![]() 삼성전자주식회사 |
![]() (주)디아이씨 |
![]() 한국필립모리스(주) |
![]() 쿠쿠전자(주) |
![]() 고려아연 |
![]() 포스코 |
![]() 한국전력공사 |
![]() SK하이닉스 |
![]() 대한적십자사 |
![]() 한국니토옵티칼(주) |
![]() (주)리홈쿠첸 |
![]() 지멘스(주) |
![]() 삼성전자주식회사 |
![]() (주)디아이씨 |
![]() 한국필립모리스(주) |
![]() 쿠쿠전자(주) |
![]() 고려아연 |